No | Nama Lembaga | Santri | Pengajar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pria | Perempuan | Total | Pria | Perempuan | PNS | Non PNS | Total | ||
1 | Pesanten Terbaru | 800 | 800 | 2000 | 60 | 140 | 50 | 150 | 200 |
2 | Lembaga Pendidikan Islam terpadu | 600 | 600 | 1000 | 20 | 80 | 30 | 70 | 100 |
3 | Pondok Pesantren DDI ABRAD | 57 | 57 | 77 | 14 | 9 | 0 | 23 | 23 |
Total | 1457 | 1620 | 3077 | 94 | 229 | 80 | 243 | 323 |
Beranda Rekap Lembaga Pendidikan DDI